Description
Fuel Metering Valve OEM Number 0928400802 For Ford Citroen Peugeot Volvo Fuel Pump Pressure Regulator Control Valve 1.6 TDCI
Fuel Pressure Regulator Metering Solenoid Valve 0928400633, 0928400607, 0928400802 Fits for Hyundai Kia
- BOSCH: 0445010296 / 0986437028 / 0445010102 CITROEN / PEUGEOT: 1920.HT / 96547943 / 9683703780 / 9656300380 FORD: 3M5Q-9A453-DE / 1496269 / 3M5Q-9A453-DD / 1490844 / 3M5Q-9A453-DC / 1376261 / 3M5Q-9A453-DB / 1347282 MAZDA: Y605-13-800A SUZUKI: 15200 69K00 000 VOLVO: 31259247 / 36000269
OE :96547943 ,096547943 ,96563003 ,096563003 ,0445010296 , 0986437028 ,1347282 ,1376261 ,1496269 ,3M5Q-9A543-DB ,3M5Q-9A543-DC ,3M5Q-9A543-DD ,3M5Q-9A543-DE ,Y60513800A ,9656300380 ,1520069K00000 ,31259247 ,36000269 ,P00096 ,0928400607 ,0928400802
CITROEN FORD MAZDA PEUGEOT SUZUKI VOLVO | YEAR |
Common Rail Diesel | |
CITROEN BERLINGO | 2008 |
CITROEN BERLINGO Box | 2008 |
CITROEN BERLINGO Box (M_) | 1996 |
CITROEN BERLINGO (MF) | 1996 |
CITROEN C2 ENTERPRISE | 2009 |
CITROEN C2 (JM_) | 2003 |
CITROEN C3 (FC_) | 2002 |
CITROEN C3 II | 2009 |
CITROEN C3 Picasso | 2009 |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) | 2003 |
CITROEN C4 Coupe (LA_) | 2004 |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) | 2006 |
CITROEN C4 (LC_) | 2004 |
CITROEN C4 Picasso (UD_) | 2007 |
CITROEN C4 Saloon | 2006 |
CITROEN C5 Break (RE_) | 2004 |
CITROEN C5 Break (TD_) | 2008 |
CITROEN C5 (RC_) | 2004 |
CITROEN C5 (RD_) | 2008 |
CITROEN JUMPY | 2007 |
CITROEN JUMPY Box | 2007 |
CITROEN NEMO Box (AA_) | 2008 |
CITROEN NEMO Estate | 2009 |
CITROEN XSARA Break (N2) | 1997-2005 |
CITROEN XSARA (N1) | 1997-2005 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) | 1999 |
Fuel Pressure Regulator and fuel pressure valve | |
FORD | |
FORD C-MAX | 2007 |
FORD FIESTA V (JH_ JD_) | 2001 |
FORD FIESTA Van | 2009 |
FORD FIESTA VI | 2008 |
FORD FOCUS C-MAX | 2003-2007 |
FORD FOCUS II (DA_) | 2004 |
FORD FOCUS II Estate (DAW_) | 2004 |
FORD FOCUS II Saloon (DA_) | 2005 |
FORD FUSION (JU_) | 2002 |
Common Rail Diesel | |
MAZDA | |
MAZDA 2 (DE) | 2007 |
MAZDA 3 (BL) | 2009 |
PEUGEOT | |
PEUGEOT 1007 (KM_) | 2005 |
PEUGEOT 206 CC (2D) | 2000 |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 1998 |
PEUGEOT 206 Saloon | 2007 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 2002 |
PEUGEOT 206+ (T3E) | 2009 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) | 2007 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 2007 |
PEUGEOT 207 Van | 2007 |
PEUGEOT 207 (WA_ WC_) | 2006 |
PEUGEOT 3008 | 2009 |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 2000 |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 2002 |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 2002 |
PEUGEOT 308 (4A_ 4C_) | 2007 |
PEUGEOT 308 SW | 2007 |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2004 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2004 |
PEUGEOT 5008 | 2009 |
PEUGEOT BIPPER (AA_) | 2008 |
PEUGEOT BIPPER Tepee | 2008 |
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_ VF3U_ VF3X_) | 2007 |
PEUGEOT EXPERT Flatbed / Chassis | 2007 |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) | 2007 |
PEUGEOT PARTNER Box | 2008 |
PEUGEOT PARTNER Box (5) | 1996 |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) | 1996 |
PEUGEOT PARTNER Tepee | 2008 |
Fuel Pressure Regulator | |
SUZUKI | |
SUZUKI SX4 (GY) | 2006 |
Pressure Regulator metering valve list
0928400617 | 0928400627 | 0928400473 | 0928400670 | 0928400640 |
0928400726 | 0928400728 | 0928400689 | 0928400818 | 0928400741 |
0928400644 | 0928400673 | 0928400481 | 0928400742 | 0928400487 |
0928400638 | 0928400671 | 0928400683 | 0928400672 | 0928400660 |
0928400746 | 0928400669 | 0928400502 | 0928400607 | 0928400584 |
0928400666 | 0928400574 | 0928400653 | 0928400802 | 0928400588 |
0928400633 | 0928400739 | 0928400705 | 0928400619 | 0928400680 |
0928400812 | 0928400706 | 0928400762 | 0928400768 | 0928400788 |
0928400826 | 0928400681 | 0928400724 | 0928400620 | 0928400761 |
0928400820 | 0928400797 | 0928400707 | 0928400679 | 0928400601 |
0928400695 | 0928400648 | 0928400830 | 0928400839 | 0928400744 |
0928400664 | 0928400682 | 0928400718 | 0928400699 | 0928400637 |
0928400667 | 0928400755 | 0928400624 | 0928400709 | 0928400810 |
0928400801 | 0928400738 | 0928400690 | 0928400834 | 0928400714 |
0928400674 | 0928400736 | 0928400712 | 0928400616 | 0928400772 |
0928400766 | 0928400698 | 0928400783 | 0928400646 | 0928400702 |
0928400825 | 0928400806 | 0928400639 | 0928400526 | 0928400759 |
0928400791 | 0928400656 | 0928400687 | 0928400567 | 0928400703 |
0928400721 | 0928400710 | 0928400752 | 0928400626 | 0928400562 |
0928400757 | 0928400612 | 0928400725 | 0928400756 | 0928400737 |
0928400693 | 0928400763 | 0928400677 | 0928400642 | 0928400740 |
0928400652 | 0928400641 | 0928400605 | 0928400692 | 0928400684 |
0928400564 | 0928400649 | 0928400606 | 0928400415 | 0928400634 |
0928400576 | 0928400657 | 0928400609 | 0928400493 | 0928400635 |
0928400568 | 0928400719 | 0928400543 | 0928400675 | 0928400601 |
0928400750 | 0928400655 | 0928400636 | 0928400575 | 0928400765 |
0928400508 | 0928400700 | 0928400630 | 0928400822 | 0928400654 |
0928400676 | 0928400760 | 0928400790 | 0928400782 | 0928400610 |
0928400614 | 0928400505 | 0928400716 |
balford –
Application:
0445020042 0445020061 0445020068 0445020074 0445020084 0445020086
0445020174 0445020177 0445020087 0445020091 0445020092 0445020094
0445020098 0445020102 0445020184 0445020108 0445020115 0445020116
0445020144 0445020163 0445020164 0445020165 0445020194 0445020247
0445020197 0445020209 0445020213 0445020218 0445020219 0445020220
0445020232 0445020240 0445020245
Model:
Faw 6.6D
Dengfeng Dci11st 311.0
Yuchai Yc6l 8.4
Yuchai Yc6M 9.8